日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
5月25日 星期一 | 茄汁鱼片 | 巴沙鱼片110g,黑木耳1g,毛豆肉10g,番茄酱6g | 能量(kcal)732.20 蛋白质(g)43.30 脂肪(g)19.00 碳水(g)97.00 钙(mg)70.80 铁(mg)5.30 VA(μg)19.70 VC(mg)27.80 |
蚝油肉片 | 肉片80g,洋葱15g | ||
咖喱培根土豆 | 土豆50g,洋葱10g,培根25g,咖喱粉0.5g | ||
双色青甘蓝 | 青甘蓝85g,胡萝卜5g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
冬瓜薏米猪骨汤 | 冬瓜35g,薏米仁5g,汤骨块15g | ||
5月26日 星期二 | 黄金鸡块 | 黑椒鸡块4块 | 能量(kcal)844.50 蛋白质(g)44.60 脂肪(g)32.10 碳水(g)94.30 钙(mg)112.20 铁(mg)5.10 VA(μg)46.80 VC(mg)19.90 |
水笋烧肉 | 水笋20g,带皮带骨中方块70g,后腿肉块30g,红烧汁12g | ||
家常豆腐 | 卷心菜45g,油方30g,肉片15g,黑木耳0.5g,胡萝卜10g | ||
炒西芹 | 西芹90g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
木耳菌菇鸡汤 | 海鲜菇20g,鸡边腿块15g,黑木耳0.1g | ||
5月27日 星期三 | 孜然猪寸骨 | 孜然猪寸骨100g | 能量(kcal)793.80 蛋白质(g)37.20 脂肪(g)26.20 碳水(g)102.30 钙(mg)103.80 铁(mg)4.70 VA(μg)168.30 VC(mg)61.20 |
炒合菜 | 山芋粉丝10g,卷心菜40g,黄豆芽25g,光明鲜鸡蛋20g | ||
原味米糕 | 原味米糕1只 | ||
葱油莴笋 | 毛莴笋120g | ||
咸肉菜饭 | 咸腿肉25g,青菜60g,海丰优质大米90g | ||
罗宋汤 | 红肠10g,番茄10g,卷心菜10g,土豆10g,洋葱3g,番茄酱5g | ||
5月28日 星期四 | 咖喱鸡块 | 鸡边腿块130g,土豆20g,洋葱5g,胡萝卜5g,咖喱粉0.5g,椰浆4g | 能量 蛋白质(g)51.50 脂肪(g)18.70 碳水(g)94.90 钙(mg)58.40 铁(mg)14.10 VA(μg)45.20 VC(mg)43.80 |
沙茶腐竹牛肉片 | 牛肉片65g,青圆椒20g,干腐竹5g,沙茶酱3g | ||
肉沫茄子 | 肉糜20g,长茄80g | ||
葱油冬瓜 | 冬瓜120g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
鸭血粉丝汤 | 鸭血25g,粉丝10g | ||
5月29日 星期五 | 爱森纯肉肠 | 爱森纯肉肠1根 | 能量(kcal)784.10 蛋白质(g)44.40 脂肪(g)15.70 碳水(g)116.30 钙(mg)103.60 铁(mg)13.50 VA(μg)121.80 VC(mg)61.30 |
芹菜干丝肉丝 | 毛芹65g,厚百叶5g,肉丝15g | ||
蒸饺 | 蒸饺2只 | ||
咖喱土豆 | 土豆90g,咖喱粉0.5g | ||
青菜鸡丝炒面 | 青菜80g,鸡丝40g,油面100g | ||
绿豆百合汤 | 绿豆20g,百合干1g | ||
Happyday(一食当家黄油曲奇) | 一食当家黄油曲奇1包 |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

