日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
5月25日 星期一 | 本帮葱油鸡 | 鸡边腿块130g,咖喱粉0.5g,香葱5g | 能量(kcal) 736.50 蛋白质(g) 52.60 脂肪(g) 18.50 碳水(g) 89.90 钙(mg) 59.00 铁(mg) 5.80 VA(μg)40.40 VC(mg)25.50 |
蚝油肉片 | 肉片80g,洋葱15g | ||
咖喱培根土豆 | 土豆50g,洋葱10g,培根25g,咖喱粉0.5g | ||
双色青甘蓝 | 青甘蓝85g,胡萝卜5g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
冬瓜薏米猪骨汤 | 冬瓜35g,薏米仁5g,汤骨块15g | ||
5月26日 星期二 | 糟溜鱼片 | 巴沙鱼片110g,黑木耳0.5g,毛豆肉10g | 能量(kcal) 795.30 蛋白质(g) 42.40 脂肪(g) 32.10 碳水(g) 84.20 钙(mg) 126.90 铁(mg) 5.90 VA(μg) 47.90 VC(mg) 22.60 |
水笋烧肉 | 水笋20g,带皮带骨中方块70g,后腿肉块30g,红烧汁12g | ||
家常豆腐 | 卷心菜45g,油方30g,肉片15g,黑木耳0.5g,胡萝卜10g | ||
炒西芹 | 西芹90g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
木耳菌菇鸡汤 | 海鲜菇20g,鸡边腿块15g,黑木耳0.1g | ||
5月27日 星期三 | 奥尔良烤鸡翅根 | 鸡翅根140g,奥尔良腌料10g | 能量(kcal)782.40 蛋白质(g)41.00 脂肪(g)22.40 碳水(g)104.20 钙(mg)103.80 铁(mg)6.60 VA(μg)191.10 VC(mg)61.20 |
炒合菜 | 山芋粉丝10g,卷心菜40g,黄豆芽25g,光明鲜鸡蛋20g | ||
原味米糕 | 原味米糕1只 | ||
葱油莴笋 | 毛莴笋120g | ||
咸肉菜饭 | 咸腿肉25g,青菜60g,海丰优质大米90g | ||
罗宋汤 | 红肠10g,番茄10g,卷心菜10g,土豆10g,洋葱3g,番茄酱5g | ||
5月28日 星期四 | 鱼片蒸蛋 | 巴沙鱼片40g,光明鲜鸡蛋50g | 能量 蛋白质(g)40.10 脂肪(g)17.20 碳水(g)93.00 钙(mg)76.40 铁(mg)12.80 VA(μg)117.80 VC(mg)40.40 |
沙茶腐竹牛肉片 | 牛肉片65g,青圆椒20g,干腐竹5g,沙茶酱3g | ||
肉沫茄子 | 肉糜20g,长茄80g | ||
葱油冬瓜 | 冬瓜120g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
鸭血粉丝汤 | 鸭血25g,粉丝10g | ||
5月29日 星期五 | 香酥鸭腿 | 鸭腿125g | 能量(kcal)798.10 蛋白质(g)46.20 脂肪(g)20.90 碳水(g)106.30 钙(mg)108.70 铁(mg)15.40 VA(μg)166.00 VC(mg)61.30 |
芹菜干丝肉丝 | 毛芹65g,厚百叶5g,肉丝15g | ||
蒸饺 | 蒸饺2只 | ||
咖喱土豆 | 土豆90g,咖喱粉0.5g | ||
青菜鸡丝炒面 | 青菜80g,鸡丝40g,油面100g | ||
绿豆百合汤 | 绿豆20g,百合干1g | ||
Happyday(一食当家黄油曲奇) | 一食当家黄油曲奇1包 |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

