日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
5月18日 星期一 | 毛豆炒仔鸡 | 鸡边腿块130g,毛豆肉20g | 能量(kcal) 760.20 蛋白质(g) 47.20 脂肪(g) 24.20 碳水(g) 88.40 钙(mg) 97.60 铁(mg) 4.60 VA(μg) 44.60 VC(mg) 47.40 |
糖醋里脊 | 咕咾肉85g | ||
烂糊肉丝 | 大白菜80g,上浆肉丝15g,鲜香菇5g,胡萝卜3g,五香干2g | ||
炒生菜 | 生菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
番茄冬瓜汤 | 番茄15g,冬瓜35g | ||
5月19日 星期二 | 酱爆鱿鱼花 | 鱿鱼花90g,洋葱10g,青圆椒5g | 能量(kcal) 619.40 蛋白质(g) 47.30 脂肪(g) 13.40 碳水(g) 77.40 钙(mg) 110.30 铁(mg) 4.30 VA(μg) 86.10 VC(mg) 28.60 |
孜香小炒肉 | 上浆肉片85g,毛芹10g,洋葱10g,胡萝卜5g,孜然粉0.5g | ||
翡翠银芽肉丝 | 青圆椒10g,绿豆芽70g,上浆肉丝15g | ||
木耳黄瓜 | 黄瓜90g,黑木耳0.2g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
紫菜蛋花汤 | 干裙带菜1g,光明鲜鸡蛋20g | ||
5月20日 星期三 | 果木烤鸭胸 | 果木鸭胸片80g | 能量(kcal) 727.00 蛋白质(g) 33.80 脂肪(g) 23.00 碳水(g) 96.20 钙(mg) 127.60 铁(mg) 4.20 VA(μg) 281.10 VC(mg) 90.60 |
干锅包菜 | 上浆肉片15g,卷心菜50g,青圆椒10g | ||
黑米味猫爪糕 | 黑米味猫爪糕1只 | ||
炒青菜 | 青菜90g | ||
上海蛋炒饭 | 粟米20g,光明鲜鸡蛋50g,胡萝卜10g,海丰优质大米90g | ||
白菜油豆腐粉丝汤 | 小油豆腐5g,粉丝5g,大白菜20g | ||
5月21日 星期四 | 茄汁鱼片 | 巴沙鱼片110g,黑木耳1g,毛豆肉10g,番茄酱6g | 能量 蛋白质(g) 39.40 脂肪(g) 29.70 碳水(g) 90.60 钙(mg) 152.90 铁(mg) 5.70 VA(μg) 54.60 VC(mg) 35.20 |
番茄排骨 | 去颈小排块120g,番茄20g,番茄酱3g | ||
鱼香海带丝 | 肉糜20g,干海带丝20g | ||
双色白菜 | 大白菜80g,胡萝卜10g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
玉米猪骨汤 | 玉米棒30g,汤骨块10g | ||
5月22日 星期五 | 奥尔良鸡全翅 | 鸡全翅105g,奥尔良腌料15g | 能量(kcal) 747.10 蛋白质(g) 38.70 脂肪(g) 14.30 碳水(g) 115.90 钙(mg) 142.90 铁(mg) 4.90 VA(μg) 182.40 VC(mg) 6.60 |
烤麸肉片 | 面筋块40g,笋片10g,上浆肉片15g | ||
福新奶黄包 | 福新奶黄包1只 | ||
蒜茸空心菜 | 空心菜90g | ||
飘香牛肉饭 | 牛肉糜10g,洋葱15g,胡萝卜10g,孜然粉0.2g,海丰优质大米90g | ||
椰汁西米露 | 小西米10g,椰浆5g | ||
Happyday(一食当家蝴蝶酥-原味) | 一食当家蝴蝶酥-原味1包 |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

