日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
5月11日 星期一 | 黄金鱼排 | 40g鱼排2块 | 能量(kcal) 659.50 蛋白质(g) 39.50 脂肪(g) 13.10 碳水(g) 95.90 钙(mg) 93.80 铁(mg) 4.70 VA(μg) 58.10 VC(mg) 32.70 |
鱼香肉丝 | 上浆肉丝80g,笋丝10g | ||
莴笋肉片 | 毛莴笋100g,上浆肉片15g,黑木耳0.2g | ||
醋溜白菜 | 大白菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
菌菇蛋花羹 | 杏鲍菇10g,海鲜菇10g,光明鲜鸡蛋20g | ||
5月12日 星期二 | 蒜香鸭块 | 鸭边腿块130g | 能量(kcal) 822.10 蛋白质(g) 45.60 脂肪(g) 34.90 碳水(g) 81.40 钙(mg) 105.30 铁(mg) 8.40 VA(μg) 264.20 VC(mg) 51.60 |
腐竹红烧肉 | 干腐竹10g,带皮带骨中方块70g,后腿肉块30g | ||
干锅花菜 | 鲜花菜80g,上浆肉片15g,胡萝卜5g | ||
炒菠菜 | 菠菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
冬瓜猪骨汤 | 冬瓜35g,汤骨块10g | ||
5月13日 星期三 | 蝴蝶面包虾 | 蝴蝶面包虾57g | 能量(kcal) 681.40 蛋白质(g) 26.40 脂肪(g) 13.80 碳水(g) 112.90 钙(mg) 53.90 铁(mg) 3.20 VA(μg) 143.40 VC(mg) 23.40 |
西葫芦炒蛋 | 西葫芦65g,光明鲜鸡蛋15g | ||
福新香菇菜包 | 福新香菇菜包1只 | ||
咖喱土豆 | 土豆90g,咖喱粉0.5g | ||
扬州炒饭 | 盐水方腿20g,光明鲜鸡蛋30g,海丰优质大米90g,青圆椒5g | ||
番茄蛋汤 | 光明鲜鸡蛋15g,番茄25g | ||
5月14日 星期四 | 糖醋排条 | 排条80g | 能量 蛋白质(g) 39.60 脂肪(g) 25.90 碳水(g) 78.80 钙(mg) 80.50 铁(mg) 4.20 VA(μg) 47.30 VC(mg) 9.40 |
金汤肥牛 | 肥牛卷70g,金针菇20g,金汤15g | ||
西芹肉片 | 西芹65g,上浆肉片15g | ||
黄豆芽油豆腐 | 黄豆芽85g,小油豆腐5g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
虾皮紫菜汤 | 虾皮1g,干裙带菜1g | ||
5月15日 星期五 | 果木烤鸭胸 | 果木鸭胸片80g | 能量(kcal) 607.80 蛋白质(g) 29.60 脂肪(g) 20.60 碳水(g) 76.00 钙(mg) 54.20 铁(mg) 1.70 VA(μg) 9.90 VC(mg) 40.20 |
山药木耳肉片 | 上浆肉片15g,黑木耳0.5g,毛山药70g | ||
柿柿如意包 | 柿柿如意包1只 | ||
炒西兰花 | 西兰花80g | ||
番茄肉酱弯管通心粉 | 弯管通心粉50g,番茄牛肉汁90g | ||
莲子银耳羹 | 莲心2g,银耳2g | ||
Happyday(一食当家坚果薄脆) | 一食当家坚果薄脆1包 |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

