日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
5月18日 星期一 | 荠菜烩鱼片 | 巴沙鱼片110g,荠菜10g,胡萝卜5g | 能量(kcal) 714.00 蛋白质(g) 34.10 脂肪(g) 23.20 碳水(g) 92.20 钙(mg) 101.30 铁(mg) 2.80 VA(μg) 59.40 VC(mg) 46.70 |
糖醋里脊 | 咕咾肉85g | ||
烂糊肉丝 | 大白菜80g,上浆肉丝15g,鲜香菇5g,胡萝卜3g,五香干2g | ||
炒生菜 | 生菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
番茄冬瓜汤 | 番茄15g,冬瓜35g | ||
5月19日 星期二 | 酱烧鸭块 | 鸭边腿块130g | 能量(kcal) 721.20 蛋白质(g) 45.20 脂肪(g) 26.00 碳水(g) 76.60 钙(mg) 73.40 铁(mg) 5.70 VA(μg) 117.00 VC(mg) 22.50 |
孜香小炒肉 | 上浆肉片85g,毛芹10g,洋葱10g,胡萝卜5g,孜然粉0.5g | ||
翡翠银芽肉丝 | 青圆椒10g,绿豆芽70g,上浆肉丝15g | ||
木耳黄瓜 | 黄瓜90g,黑木耳0.2g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
紫菜蛋花汤 | 干裙带菜1g,光明鲜鸡蛋20g | ||
5月20日 星期三 | 杏鲍菇烧肉 | 杏鲍菇20g,带皮带骨中方块70g,后腿肉块30g | 能量(kcal) 784.80 蛋白质(g) 34.20 脂肪(g) 29.20 碳水(g) 96.30 钙(mg) 135.30 铁(mg) 5.30 VA(μg) 287.50 VC(mg) 90.60 |
干锅包菜 | 上浆肉片15g,卷心菜50g,青圆椒10g | ||
黑米味猫爪糕 | 黑米味猫爪糕1只 | ||
炒青菜 | 青菜90g | ||
上海蛋炒饭 | 粟米20g,光明鲜鸡蛋50g,胡萝卜10g,海丰优质大米90g | ||
白菜油豆腐粉丝汤 | 小油豆腐5g,粉丝5g,大白菜20g | ||
5月21日 星期四 | 三杯鸡 | 鸡边腿块130g,蒜米5g,鲜罗勒叶2g,三杯鸡汁20g | 能量 蛋白质(g) 46.50 脂肪(g) 30.10 碳水(g) 82.90 钙(mg) 135.20 铁(mg) 6.00 VA(μg) 74.60 VC(mg) 32.50 |
番茄排骨 | 去颈小排块120g,番茄20g,番茄酱3g | ||
鱼香海带丝 | 肉糜20g,干海带丝20g | ||
双色白菜 | 大白菜80g,胡萝卜10g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
玉米猪骨汤 | 玉米棒30g,汤骨块10g | ||
5月22日 星期五 | 粉蒸肉 | 粉蒸肉100g | 能量(kcal) 781.80 蛋白质(g) 29.60 脂肪(g) 23.80 碳水(g) 112.30 钙(mg) 150.10 铁(mg) 5.40 VA(μg)183.10 VC(mg) 6.80 |
烤麸肉片 | 面筋块40g,笋片10g,上浆肉片15g | ||
福新奶黄包 | 福新奶黄包1只 | ||
蒜茸空心菜 | 空心菜90g | ||
飘香牛肉饭 | 牛肉糜10g,洋葱15g,胡萝卜10g,孜然粉0.2g,海丰优质大米90g | ||
椰汁西米露 | 小西米10g,椰浆5g | ||
Happyday(一食当家蝴蝶酥-原味) | 一食当家蝴蝶酥-原味 1包 |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

