日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 | |
9月22日 星期一 | 黑椒猪柳 | 猪柳55g,洋葱20g | 能量(kcal) | 669.1 |
锅包肉 | 锅包肉65g | |||
番茄炒蛋 | 番茄65g,鸡蛋20g | 蛋白质(g) | 28.4 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | 脂肪(g) | 20.5 | |
米饭 | 大米80g | 碳水(g) | 92.8 | |
老鸭粉丝汤 | 鸭边腿10g,干粉丝5g | |||
9月23日 星期二 | 甜椒鸡柳 | 甜椒10g,洋葱5g,鸡柳55g | 能量(kcal) | 583.9 |
鱼香肉丝 | 肉丝50g,笋丝15g | |||
黄瓜炒蛋 | 黄瓜60g,鸡蛋15g,干黑木耳0.5g | 蛋白质(g) | 27.5 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | 脂肪(g) | 16.7 | |
米饭 | 大米80g | 碳水(g) | 80.9 | |
咖喱白菜粉丝汤 | 大白菜25g,干粉丝5g,咖喱粉0.3g | |||
9月24日 星期三 | 糖醋排条 | 大排排条55g | 能量(kcal) | 643.0 |
大蛋饺 | 大蛋饺1只 | |||
西芹香干肉片 | 西芹50g,五香干5g,肉片10g | 蛋白质(g) | 28.6 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | 脂肪(g) | 18.9 | |
肉糜酱香炒饭 | 肉糜10g,洋葱10g,大米80g | 碳水(g) | 89.6 | |
番茄冬瓜汤 | 番茄10g,冬瓜25g | |||
9月25日 星期四 | 南乳鸭翅 | 鸭根110g,南乳汁6g | 能量(kcal) | 649.8 |
菠萝咕咾肉 | 糖水菠萝15g,咕咾肉50g,番茄酱5.5g | |||
黄芽菜炒三丝 | 大白菜90g,肉丝10g,鲜香菇5g,胡萝卜3g,五香干2g | 蛋白质(g) | 26.1 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | 脂肪(g) | 20.8 | |
米饭 | 大米80g | 碳水(g) | 89.6 | |
肉糜海带汤 | 肉糜5g,干海带丝5g | |||
9月26日 星期五 | 家常回锅肉 | 方肉60g,卷心菜10g,甜椒5g,洋葱10g | 能量(kcal) | 700.7 |
荠菜百叶包 | 荠菜百叶包1只 | |||
蚂蚁上树 | 肉丝10g,干红薯粉条15g | 蛋白质(g) | 31.2 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | 脂肪(g) | 22.5 | |
飘香咖喱炒饭 | 胡萝卜4g,洋葱16g,鸡丁12g,咖喱粉0.5g,大米80g | 碳水(g) | 93.3 | |
虾皮冬瓜汤 | 虾皮1g,冬瓜40g | |||
9月28日 星期日 | 南乳鸭块 | 鸭胸90g,南乳汁4.5g | 能量(kcal) | 607.10 |
肉沫蒸蛋 | 肉糜25g,鸡蛋45g | |||
翡翠银芽肉丝 | 甜椒10g,绿豆芽60g,肉丝10g | 蛋白质(g) | 31.4 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | 脂肪(g) | 16.7 | |
米饭 | 大米80g | 碳水(g) | 82.8 | |
油豆腐肉丝粉丝汤 | 小油豆腐5g,干粉丝5g,肉丝5g |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。