日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 | |
9月8日 星期一 | 虾仁炒蛋 | 虾仁20g,鸡蛋60g | 能量(kcal) | 702.9 |
家常回锅肉 | 方肉60g,卷心菜10g,甜椒5g,洋葱10g | |||
肉糜冬瓜 | 肉糜10g,冬瓜91g,毛豆肉7g | 蛋白质(g) | 31.4 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | 脂肪(g) | 24.0 | |
米饭 | 大米80g | 碳水(g) | 86.5 | |
紫菜蛋花汤 | 干裙带菜1g,鸡蛋15g | |||
9月9日 星期二 | 红烧鸡块 | 鸡边腿90g | 能量(kcal) | 662.7 |
菠萝咕咾肉 | 糖水菠萝15g,咕咾肉50g,番茄酱5.5g | |||
蚂蚁上树 | 肉丝10g,干红薯粉条15g | 蛋白质(g) | 34.2 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | 脂肪(g) | 12.7 | |
米饭 | 大米80g | 碳水(g) | 91.1 | |
肉糜海带汤 | 肉糜5g,干海带丝5g | |||
9月10日 星期三 | 小油豆腐烧肉 | 小油豆腐10g,方肉55g,后腿肉10g | 能量(kcal) | 736.4 |
大蛋饺 | 大蛋饺1只 | |||
甜椒杏鲍菇肫片 | 甜椒10g,杏鲍菇50g,肫片10g | 蛋白质(g) | 31.2 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | 脂肪(g) | 23.0 | |
锦绣炒饭 | 方腿12g,粟米8g,胡萝卜4g,鸡蛋16g,大米80g | 碳水(g) | 84.8 | |
虾皮冬瓜汤 | 虾皮1g,冬瓜40g | |||
9月11日 星期四 | 酱烧鸭块 | 鸭胸90g | 能量(kcal) | 692.0 |
锅包肉 | 锅包肉65g | |||
三鲜鱼面筋 | 鱼面筋10g,干黑木耳0.2g,胡萝卜5g,大白菜90g | 蛋白质(g) | 33.2 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | 脂肪(g) | 10.5 | |
米饭 | 大米80g | 碳水(g) | 90.5 | |
油豆腐粉丝汤 | 小油豆腐10g,干粉丝5g | |||
9月12日 星期五 | 红烧狮子头 | 65g肉圆1只 | 能量(kcal) | 584.4 |
荠菜百叶包 | 荠菜百叶包1只 | |||
芹菜肉丝 | 芹菜60g,肉丝10g | 蛋白质(g) | 27.4 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | 脂肪(g) | 8.4 | |
飘香咖喱炒饭 | 胡萝卜4g,洋葱16g,鸡丁12g,咖喱粉0.5g,大米80g | 碳水(g) | 88.6 | |
番茄蛋汤 | 鸡蛋10g,番茄25g |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。