日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 | |
9月15日 星期一 | 香干鸭块 | 五香干20g,鸭胸80g | 能量(kcal) | 628.9 |
蚝油肉片 | 肉片50g,洋葱20g | |||
咖喱培根土豆 | 土豆60g,洋葱10g,培根10g,咖喱粉0.5g | 蛋白质(g) | 27.9 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | 脂肪(g) | 17.8 | |
米饭 | 大米80g | 碳水(g) | 89.2 | |
虾皮紫菜蛋汤 | 虾皮0.5g,干裙带菜1g,鸡蛋10g | |||
9月16日 星期二 | 红烧狮子头 | 65g肉圆1只 | 能量(kcal) | 707.7 |
小酥肉 | 小酥肉65g | |||
如意三鲜 | 胡萝卜3g,卷心菜60g,肉片10g,五香干2g | 蛋白质(g) | 31.4 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | 脂肪(g) | 20.1 | |
米饭 | 大米80g | 碳水(g) | 100.4 | |
萝卜猪骨汤 | 白萝卜30g,汤骨10g | |||
9月17日 星期三 | 南乳鸭翅 | 鸭根110g,南乳汁6g | 能量(kcal) | 623.8 |
香葱炖蛋 | 鸡蛋40g | |||
翡翠银芽肉丝 | 甜椒10g,绿豆芽60g,肉丝10g | 蛋白质(g) | 27.6 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | 脂肪(g) | 17.7 | |
扬州炒饭 | 方腿10g,鸡蛋20g,大米80g,青甜椒4g | 碳水(g) | 88.5 | |
冬瓜扁尖汤 | 冬瓜35g,扁尖5g | |||
9月18日 星期四 | 葱油鱼丸 | 鱼丸45g | 能量(kcal) | 606.7 |
京酱肉丝 | 肉丝50g,笋丝15g | |||
黄金粟米小炒 | 方腿10g,粟米40g,胡萝卜5g,五香干1g | 蛋白质(g) | 26.9 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | 脂肪(g) | 17.2 | |
米饭 | 大米80g | 碳水(g) | 86.1 | |
咸菜土豆汤 | 咸菜10g,土豆25g | |||
9月19日 星期五 | 香酥鸡米花 | 鸡米花60g | 能量(kcal) | 576.1 |
荠菜百叶包 | 荠菜百叶包1只 | |||
番茄炒蛋 | 番茄65g,鸡蛋20g | 蛋白质(g) | 25.5 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | 脂肪(g) | 16.3 | |
意大利肉酱面 | 肉糜12g,胡萝卜8g,芹菜4g,洋葱8g,意大利面55g,番茄酱10g | 碳水(g) | 81.7 | |
咖喱鸡肉粉丝汤 | 鸡丝5g,干粉丝5g,咖喱粉0.5g |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。