| 日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 | |
| 9月1日 星期一 | 黄金大鸡排 | 60g鸡排1块 | 能量(kcal) | 593.0 | 
| 滑炒鱼片 | 巴沙鱼70g,黑木耳0.5g,毛豆肉5g | |||
| 番茄炒蛋 | 番茄65g,鸡蛋20g | 蛋白质(g) | 30.1 | |
| 炒时蔬 | 时蔬70g | 脂肪(g) | 9.6 | |
| 米饭 | 大米80g | 碳水(g) | 81.4 | |
| 肉糜海带汤 | 肉糜5g,干海带丝5g | |||
| 9月2日 星期二 | 黄金鱼排 | 40g鱼排1块 | 能量(kcal) | 577.2 | 
| 黑椒猪柳 | 猪柳55g,洋葱20g | |||
| 黄瓜炒蛋 | 黄瓜60g,鸡蛋15g,干黑木耳0.5g | 蛋白质(g) | 25.3 | |
| 炒时蔬 | 时蔬70g | 脂肪(g) | 8.4 | |
| 米饭 | 大米80g | 碳水(g) | 91.4 | |
| 油豆腐鸭血粉丝汤 | 小油豆腐5g,鸭血20g,干粉丝5g | |||
| 9月3日 星期三 | 南乳鸭翅 | 鸭根110g,南乳汁6g | 能量(kcal) | 649.5 | 
| 大蛋饺 | 大蛋饺1只 | |||
| 翡翠银芽肉丝 | 甜椒10g,绿豆芽60g,肉丝10g | 蛋白质(g) | 30.4 | |
| 炒时蔬 | 时蔬70g | 脂肪(g) | 16.4 | |
| 肉糜酱香炒饭 | 肉糜10g,洋葱10g,大米80g | 碳水(g) | 84.8 | |
| 冬瓜猪骨汤 | 冬瓜35g,汤骨10g | |||
| 9月4日 星期四 | 糖醋排条 | 大排排条55g | 能量(kcal) | 604.3 | 
| 肉沫蒸蛋 | 肉糜25g,鸡蛋45g | |||
| 莴笋肉片 | 毛莴笋90g,肉片10g,干黑木耳0.2g | 蛋白质(g) | 28.5 | |
| 炒时蔬 | 时蔬70g | 脂肪(g) | 15.5 | |
| 米饭 | 大米80g | 碳水(g) | 81.2 | |
| 咖喱鸡肉粉丝汤 | 鸡丝5g,干粉丝5g,咖喱粉0.5g | |||
| 9月5日 星期五 | 红烧鸡翅 | 鸡根120g | 能量(kcal) | 586.4 | 
| 荠菜百叶包 | 荠菜百叶包1只 | |||
| 干锅包菜 | 肉片10g,卷心菜55g,甜椒15g | 蛋白质(g) | 30.1 | |
| 炒时蔬 | 时蔬70g | 脂肪(g) | 9.7 | |
| 三丝炒面 | 绿豆芽30g,鸡丝10g,胡萝卜10g,干面条50g | 碳水(g) | 83.3 | |
| 榨菜蛋汤 | 榨菜丝15g,鸡蛋10g | |||
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

 
 