日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 | |
6月23日 星期一 | 葱油鱼丸 | 鱼丸50g | 能量(kcal) | 601.1 |
菠萝咕咾肉 | 糖水菠萝15g,咕咾肉55g,番茄酱5.5g | |||
芹菜干丝肉丝 | 芹菜50g,厚百叶10g,肉丝10g | 蛋白质(g) | 30.8 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | 脂肪(g) | 10.6 | |
米饭 | 大米80g | 碳水(g) | 83.7 | |
肉糜海带汤 | 肉糜5g,干海带丝5g | |||
6月24日 星期二 | 脆皮鸭翅 | 鸭根110g | 能量(kcal) | 636.5 |
孜然肉片 | 肉片50g,芹菜10g,洋葱10g,胡萝卜5g,孜然粉0.5g, | |||
鱼香茄子 | 肉糜10g,茄子70g | 蛋白质(g) | 34.0 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | 脂肪(g) | 11.3 | |
米饭 | 大米80g | 碳水(g) | 87.6 | |
油豆腐牛肉粉丝汤 | 牛前肉5g,干粉丝5g,小油豆腐5g,咖喱粉0.5g | |||
6月25日 星期三 | 彩椒水晶虾仁 | 虾仁40g,甜椒20g,胡萝卜10g | 能量(kcal) | 636.8 |
面筋塞肉 | 35g油面筋塞肉1只 | |||
黄瓜香干肉片 | 黄瓜60g,五香干2g,肉片10g | 蛋白质(g) | 28.7 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | 脂肪(g) | 10.4 | |
上海蛋炒饭 | 粟米8g,鸡蛋20g,胡萝卜4g,大米80g | 碳水(g) | 92.9 | |
番茄卷心菜汤 | 番茄15g,卷心菜30g | |||
6月26日 星期四 | 咖喱鸡丁 | 鸡丁55g,土豆20g,咖喱粉0.5g | 能量(kcal) | 697.3 |
糖醋溜酥肉 | 小酥肉65g | |||
番茄炒蛋 | 番茄65g,鸡蛋20g | 蛋白质(g) | 31.2 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | 脂肪(g) | 16.7 | |
米饭 | 大米80g | 碳水(g) | 94.5 | |
萝卜猪骨汤 | 白萝卜30g,汤骨10g | |||
6月27日 星期五 | 黑椒猪柳 | 猪柳55g,洋葱20g | 能量(kcal) | 529.5 |
肉糜冬瓜 | 肉糜10g,冬瓜91g,毛豆肉7g | |||
香葱炖蛋 | 鸡蛋40g | 蛋白质(g) | 31.6 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | 脂肪(g) | 11.6 | |
意大利肉酱面 | 肉糜12g,胡萝卜8g,西芹4g,洋葱8g,意大利面55g,番茄酱10g | 碳水(g) | 66.9 | |
罗宋汤 | 红肠5g,番茄15g,卷心菜15g,土豆15g,洋葱3g,番茄酱5g |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。