日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 | |
6月23日 星期一 | 黄金鸡块 | 鸡块3块 | 能量(kcal) | 684.6 |
菠萝咕咾肉 | 糖水菠萝15g,咕咾肉55g,番茄酱5.5g | |||
芹菜干丝肉丝 | 芹菜50g,厚百叶10g,肉丝10g | 蛋白质(g) | 31.8 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | 脂肪(g) | 13.9 | |
米饭 | 大米80g | 碳水 | 91.5 | |
肉糜海带汤 | 肉糜5g,干海带丝5g | |||
6月24日 星期二 | 红烧狮子头 | 65g肉圆1只 | 能量(kcal) | 589.1 |
孜然肉片 | 肉片50g,芹菜10g,洋葱10g,胡萝卜5g,孜然粉0.5g, | |||
鱼香茄子 | 肉糜10g,茄子70g | 蛋白质(g) | 34.5 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | 脂肪(g) | 11.9 | |
米饭 | 大米80g | 碳水(g) | 83.0 | |
油豆腐牛肉粉丝汤 | 牛前肉5g,干粉丝5g,小油豆腐5g,咖喱粉0.5g | |||
6月25日 星期三 | 椰香咖喱鸡 | 鸡边腿90g,土豆30g,洋葱5g,胡萝卜10g,咖喱粉0.5g,椰浆4g | 能量(kcal) | 666.7 |
面筋塞肉 | 35g油面筋塞肉1只 | |||
黄瓜香干肉片 | 黄瓜60g,五香干2g,肉片10g | 蛋白质(g) | 32.6 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | 脂肪(g) | 14.6 | |
上海蛋炒饭 | 粟米8g,鸡蛋20g,胡萝卜4g,大米80g | 碳水 | 87.9 | |
番茄卷心菜汤 | 番茄15g,卷心菜30g | |||
6月26日 星期四 | 葱油鱼丸 | 鱼丸50g | 能量(kcal) | 681.8 |
糖醋溜酥肉 | 小酥肉65g | |||
番茄炒蛋 | 番茄65g,鸡蛋20g | 蛋白质(g) | 23.8 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | 脂肪(g) | 18.0 | |
米饭 | 大米80g | 碳水(g) | 94.5 | |
萝卜猪骨汤 | 白萝卜30g,汤骨10g | |||
6月27日 星期五 | 香酥鸭块 | 鸭边腿100g | 能量(kcal) | 620.8 |
肉糜冬瓜 | 肉糜10g,冬瓜91g,毛豆肉7g | |||
香葱炖蛋 | 鸡蛋40g | 蛋白质(g) | 31.1 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | 脂肪(g) | 20.6 | |
意大利肉酱面 | 肉糜12g,胡萝卜8g,西芹4g,洋葱8g,意大利面55g,番茄酱10g | 碳水(g) | 65.4 | |
罗宋汤 | 红肠5g,番茄15g,卷心菜15g,土豆15g,洋葱3g,番茄酱5g |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。