日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 | |
6月16日 星期一 | 孜然牛肉片 | 牛肉片50g,芹菜10g,洋葱10g,胡萝卜5g,孜然粉0.5g, | 能量(kcal) | 527.3 |
肉沫蒸蛋 | 肉糜25g,鸡蛋45g | |||
干锅包菜 | 肉片10g,卷心菜55g,甜椒15g | 蛋白质(g) | 30.7 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | 脂肪(g) | 11.5 | |
米饭 | 大米65g | 碳水(g) | 72.3 | |
虾皮紫菜汤 | 虾皮1g,干裙带菜1g | |||
6月17日 星期二 | 黄金鸡块 | 鸡块3块 | 能量(kcal) |
600.2 |
鱼香肉丝 | 肉丝50g,笋丝15g | |||
黄瓜炒蛋 | 黄瓜60g,鸡蛋15g,干黑木耳0.5g | 蛋白质(g) | 29.4 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | 脂肪(g) | 13.5 | |
米饭 | 大米65g | 碳水(g) | 78.8 | |
黄豆猪骨汤 | 黄豆5g,汤骨10g | |||
6月18日 星期三 | 黑椒猪柳 | 猪柳55g,洋葱20g | 能量(kcal) | 559.9 |
大蛋饺 | 大蛋饺1只 | |||
翡翠银芽肉丝 | 甜椒10g,绿豆芽60g,肉丝10g | 蛋白质(g) | 28.3 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | 脂肪(g) | 14.6 | |
飘香咖喱炒饭 | 胡萝卜4g,洋葱16g,鸡丁12g,咖喱粉0.5g,大米65g, | 碳水(g) | 70.5 | |
肉糜海带汤 | 肉糜5g,干海带丝5g | |||
6月19日 星期四 | 脆皮鸭翅 | 鸭根110g | 能量(kcal) | 726.4 |
茄汁溜酥肉 | 小酥肉65g,番茄酱5.5g | |||
金玉满堂 | 方腿10g,粟米40g,胡萝卜5g | 蛋白质(g) | 27.9 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | 脂肪(g) | 18.6 | |
米饭 | 大米65g | 碳水(g) | 92.5 | |
白菜粉丝汤 | 大白菜25g,干粉丝5g | |||
6月20日 星期五 | 黄金大鸡排 | 60g鸡排1块 | 能量(kcal) | 583.7 |
荠菜百叶包 | 荠菜百叶包1只 | |||
番茄炒蛋 | 番茄65g,鸡蛋20g | 蛋白质(g) | 35.9 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | 脂肪(g) | 10.3 | |
芹香肉糜炒饭 | 肉糜8g,鸡蛋16g,西芹8g,胡萝卜4g,大米65g, | 碳水(g) | 66.4 | |
冬瓜香鸭汤 | 冬瓜30g,鸭边腿10g |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。