日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 | |
6月2日 星期一 | 端午节休息 | 能量 | ||
蛋白质 | ||||
脂肪 | ||||
6月3日 星期二 | 黄金鱼排 | 40g鱼排1块 | 能量 | 531.3 |
经典烤肠 | 1根烤肠50克 | |||
炒酱 | 土豆60g,五香干5g,肉丁10g | 蛋白质 | 25.9 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
米饭 | 大米65g | 脂肪 | 16.1 | |
黄豆芽油豆腐汤 | 小油豆腐5g,黄豆芽20g | |||
6月4日 星期三 | 酱烧鸭翅 | 鸭根110g | 能量 | 538.3 |
大蛋饺 | 大蛋饺1只 | |||
干锅包菜 | 肉片10g,卷心菜55g,甜椒15g | 蛋白质 | 29.5 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
三丝炒面 | 绿豆芽30g,鸡丝10g,胡萝卜10g,干面条50g | 脂肪 | 15.5 | |
冬瓜猪骨汤 | 冬瓜35g,汤骨10g | |||
6月5日 星期四 | 咖喱鱼丸 | 鱼丸50g,毛豆肉5g,干黑木耳0.2g,咖喱粉0.5g | 能量 (kcal) | 507.6 |
虾仁炒蛋 | 虾仁15克,鸡蛋40克 | |||
芹菜干丝肉丝 | 芹菜50g,厚百叶10g,肉丝10g | 蛋白质 | 29.3 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
米饭 | 大米65g | 脂肪 | 13.5 | |
桂花赤豆羹 | 糖桂花3克,赤豆15克 | |||
6月6日 星期五 | 黄金大鸡排 | 60g鸡排1块 | 能量 | 573.3 |
五香素鸡 | 素鸡25g | |||
黄瓜炒蛋 | 黄瓜60g,鸡蛋15g,干黑木耳0.5g | 蛋白质 | 28.0 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
飘香咖喱炒饭 | 胡萝卜4g,洋葱16g,鸡丁12g,咖喱粉0.5g,大米65g, | 脂肪 | 13.8 | |
咖喱白菜粉丝汤 | 大白菜25g,干粉丝5g,咖喱粉0.3g |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。