日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 | |
5月26日 星期一 | 特色鱼面筋 | 鱼面筋60g,青甜椒15g,洋葱5g,干黑木耳0.5g | 能量 | 650.8 |
菠萝咕咾肉 | 糖水菠萝15g,咕咾肉55g,番茄酱5.5g | |||
芹菜干丝肉丝 | 芹菜50g,厚百叶10g,肉丝10g | 蛋白质 | 27.8 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
米饭 | 大米65g | 脂肪 | 14.3 | |
肉糜海带汤 | 肉糜5g,干海带丝5g | |||
5月27日 星期二 | 脆皮鸭翅 | 鸭根110g | 能量 | 591.7 |
孜然肉片 | 肉片50g,芹菜10g,洋葱10g,胡萝卜5g | |||
锦绣炒三丝 | 胡萝卜5g,黄豆芽60g,鸡丝10g,干黑木耳0.3g | 蛋白质 | 34.6 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
米饭 | 大米65g | 脂肪 | 14.4 | |
白菜油豆腐粉丝汤 | 小油豆腐5g,干粉丝5g,大白菜20g | |||
5月28日 星期三 | 黄金鱼排 | 40g鱼排1块 | 能量 | 553.9 |
面筋塞肉 | 油面筋塞肉1只 | |||
甜椒杏鲍菇肉片 | 甜椒10g,杏鲍菇50g,肉片10g | 蛋白质 | 22.9 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
上海蛋炒饭 | 粟米8g,鸡蛋20g,胡萝卜4g,大米65g | 脂肪 | 12.7 | |
番茄卷心菜汤 | 番茄15g,卷心菜30g | |||
5月29日 星期四 | 家常回锅鸭 | 鸭片60g,卷心菜20g,胡萝卜3g | 能量 | 618.7 |
茄汁溜酥肉 | 小酥肉65g,番茄酱5.5g | |||
西葫芦炒蛋 | 西葫芦65g,鸡蛋15g | 蛋白质 | 24.8 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
米饭 | 大米65g | 脂肪 | 16.0 | |
萝卜猪骨汤 | 白萝卜30g,汤骨10g | |||
5月30日 星期五 | 黑椒猪柳 | 猪柳55g,洋葱20g | 能量 | 529.5 |
香葱炖蛋 | 鸡蛋40g | |||
肉糜冬瓜 | 肉糜10g,冬瓜91g,毛豆肉7g | 蛋白质 | 31.6 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
意大利肉酱面 | 肉糜12g,胡萝卜8g,西芹4g,洋葱8g,意大利面55g,番茄酱10g | 脂肪 | 12.6 | |
罗宋汤 | 红肠5g,番茄15g,卷心菜15g,土豆15g,洋葱3g,番茄酱5g |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。