日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 | |
5月26日 星期一 | 黄金鸡块 | 鸡块3块 | 能量 | 632.7 |
菠萝咕咾肉 | 糖水菠萝15g,咕咾肉55g,番茄酱5.5g | |||
芹菜干丝肉丝 | 芹菜50g,厚百叶10g,肉丝10g | 蛋白质 | 30.6 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
米饭 | 大米65g | 脂肪 | 13.8 | |
肉糜海带汤 | 肉糜5g,干海带丝5g | |||
5月27日 星期二 | 红烧狮子头 | 肉圆1只 | 能量 | 544.3 |
孜然肉片 | 肉片50g,芹菜10g,洋葱10g,胡萝卜5g | |||
锦绣炒三丝 | 胡萝卜5g,黄豆芽60g,鸡丝10g,干黑木耳0.3g | 蛋白质 | 35.1 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
米饭 | 大米65g | 脂肪 | 12.0 | |
白菜油豆腐粉丝汤 | 小油豆腐5g,干粉丝5g,大白菜20g | |||
5月28日 星期三 | 椰香咖喱鸡 | 鸡边腿90g,土豆30g,洋葱5g,胡萝卜10g,咖喱粉0.5g,椰浆4g | 能量 | 620.2 |
面筋塞肉 | 油面筋塞肉1只 | |||
甜椒杏鲍菇肉片 | 甜椒10g,杏鲍菇50g,肉片10g | 蛋白质 | 31.4 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
上海蛋炒饭 | 粟米8g,鸡蛋20g,胡萝卜4g,大米65g | 脂肪 | 14.2 | |
番茄卷心菜汤 | 番茄15g,卷心菜30g | |||
5月29日 星期四 | 葱油鱼丸 | 鱼丸50g | 能量 | 628.1 |
茄汁溜酥肉 | 小酥肉65g,番茄酱5.5g | |||
西葫芦炒蛋 | 西葫芦65g,鸡蛋15g | 蛋白质 | 22.2 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
米饭 | 大米65g | 脂肪 | 17.5 | |
萝卜猪骨汤 | 白萝卜30g,汤骨10g | |||
5月30日 星期五 | 香酥鸭块 | 鸭边腿100g | 能量 | 620.8 |
香葱炖蛋 | 鸡蛋40g | |||
肉糜冬瓜 | 肉糜10g,冬瓜91g,毛豆肉7g | 蛋白质 | 31.1 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
意大利肉酱面 | 肉糜12g,胡萝卜8g,西芹4g,洋葱8g,意大利面55g,番茄酱10g | 脂肪 | 20.6 | |
罗宋汤 | 红肠5g,番茄15g,卷心菜15g,土豆15g,洋葱3g,番茄酱5g |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。