日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 | |
5月19日 星期一 | 黄金虾饼 | 虾饼60g | 能量 | 558.6 |
肉沫蒸蛋 | 肉糜25g,鸡蛋45g | |||
干锅包菜 | 肉片10g,卷心菜55g,甜椒15g | 蛋白质 | 32.9 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
米饭 | 大米65g | 脂肪 | 11.9 | |
紫菜鱼丸汤 | 干裙带菜1g,鱼丸10g | |||
5月20日 星期二 | 黄金鸡块 | 鸡块3块 | 能量 | 599.9 |
鱼香肉丝 | 肉丝50g,笋丝15g | |||
莴笋炒蛋 | 毛莴笋100g,鸡蛋15g,干黑木耳0.2g | 蛋白质 | 29.6 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
米饭 | 大米65g | 脂肪 | 13.5 | |
黄豆猪骨汤 | 黄豆5g,汤骨10g | |||
5月21日 星期三 | 椒盐桂花肉 | 桂花肉55g | 能量 | 570.5 |
大蛋饺 | 大蛋饺1只 | |||
翡翠银芽肉丝 | 甜椒10g,绿豆芽60g,肉丝10g | 蛋白质 | 28.3 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
飘香咖喱炒饭 | 胡萝卜4g,洋葱16g,鸡丁12g,咖喱粉0.5g,大米65g, | 脂肪 | 14.8 | |
冬瓜鸡汤 | 冬瓜30g,鸡边腿10g | |||
5月22日 星期四 | 南乳鸭块 | 鸭胸100g,南乳汁4.5g | 能量 | 678.3 |
糖醋溜酥肉 | 小酥肉65g | |||
金玉满堂 | 方腿10g,粟米40g,胡萝卜5g | 蛋白质 | 30.9 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
米饭 | 大米65g | 脂肪 | 15.9 | |
白菜粉丝汤 | 大白菜25g,干粉丝5g | |||
5月23日 星期五 | 红烧狮子头 | 肉圆1只 | 能量 | 556.3 |
荠菜百叶包 | 荠菜百叶包1只 | |||
番茄炒蛋 | 番茄65g,鸡蛋20g | 蛋白质 | 36.5 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
芹香肉糜炒饭 | 肉糜8g,鸡蛋16g,西芹8g,胡萝卜4g,大米65g, | 脂肪 | 13.1 | |
冬瓜香鸭汤 | 冬瓜30g,鸭边腿10g |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。