日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 | |
5月12日 星期一 | 葱油鱼丸 | 鱼丸50g | 能量 | 536.0 |
蚝油肉片 | 肉片50g,洋葱20g | |||
蚂蚁上树 | 肉丝10g,干红薯粉条15g | 蛋白质 | 26.2 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
米饭 | 大米65g | 脂肪 | 12.8 | |
番茄蛋汤 | 鸡蛋10g,番茄25g | |||
5月13日 星期二 | 特色鱼面筋 | 鱼面筋60g,青甜椒15g,洋葱5g,干黑木耳0.5g | 能量 | 731.6 |
椒盐小酥肉 | 小酥肉65g | |||
锦绣炒三丝 | 胡萝卜5g,黄豆芽60g,鸡丝10g,干黑木耳0.3g | 蛋白质 | 23.0 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
米饭 | 大米65g | 脂肪 | 15.6 | |
肉糜海带汤 | 肉糜5g,干海带丝5g | |||
5月14日 星期三 | 黑椒猪柳 | 猪柳55g,洋葱20g | 能量 | 537.4 |
荠菜百叶包 | 荠菜百叶包1只 | |||
鱼香茄子 | 肉糜10g,茄子70g | 蛋白质 | 32.9 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
上海蛋炒饭 | 粟米8g,鸡蛋20g,胡萝卜4g,大米65g | 脂肪 | 12.2 | |
番茄冬瓜汤 | 番茄10g,冬瓜25g | |||
5月15日 星期四 | 黄金大鸡排 | 鸡排1块 | 能量 | 653.7 |
家常回锅肉 | 后腿肉65g,卷心菜10g,甜椒5g,洋葱10g | |||
西葫芦炒蛋 | 西葫芦65g,鸡蛋15g | 蛋白质 | 28.8 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
米饭 | 大米65g | 脂肪 | 19.2 | |
萝卜猪骨汤 | 白萝卜30g,汤骨10g | |||
5月16日 星期五 | 锅包肉 | 锅包肉65g | 能量 | 611.5 |
香葱炖蛋 | 鸡蛋40g | |||
甜椒土豆肫片 | 甜椒10g,土豆50g,鸡肫10g | 蛋白质 | 22.6 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
越南炒饭 | 洋葱25g,方腿15g,大米65g | 脂肪 | 13.8 | |
白菜油豆腐粉丝汤 | 小油豆腐5g,干粉丝5g,大白菜20g |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。