日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 | |
5月12日 星期一 | 脆皮鸭翅 | 鸭根110g | 能量 | 610.7 |
蚝油肉片 | 肉片50g,洋葱20g | |||
蚂蚁上树 | 肉丝10g,干红薯粉条15g | 蛋白质 | 31.7 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
米饭 | 大米65g | 脂肪 | 13.9 | |
番茄蛋汤 | 鸡蛋10g,番茄25g | |||
5月13日 星期二 | 红烧狮子头 | 肉圆1只 | 能量 | 657.3 |
椒盐小酥肉 | 小酥肉65g | |||
锦绣炒三丝 | 胡萝卜5g,黄豆芽60g,鸡丝10g,干黑木耳0.3g | 蛋白质 | 30.8 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
米饭 | 大米65g | 脂肪 | 17.5 | |
肉糜海带汤 | 肉糜5g,干海带丝5g | |||
5月14日 星期三 | 黄金鸡块 | 鸡块3块 | 能量 | 597.0 |
荠菜百叶包 | 荠菜百叶包1只 | |||
鱼香茄子 | 肉糜10g,茄子70g | 蛋白质 | 29.6 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
上海蛋炒饭 | 粟米8g,鸡蛋20g,胡萝卜4g,大米65g | 脂肪 | 13.5 | |
番茄冬瓜汤 | 番茄10g,冬瓜25g | |||
5月15日 星期四 | 菠萝咕咾肉 | 糖水菠萝15g,咕咾肉55g,番茄酱5.5g | 能量 | 652.5 |
家常回锅肉 | 后腿肉65g,卷心菜10g,甜椒5g,洋葱10g | |||
西葫芦炒蛋 | 西葫芦65g,鸡蛋15g | 蛋白质 | 27.8 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
米饭 | 大米65g | 脂肪 | 19.3 | |
萝卜猪骨汤 | 白萝卜30g,汤骨10g | |||
5月16日 星期五 | 酱烧鸭块 | 鸭胸100g | 能量 | 555.9 |
香葱炖蛋 | 鸡蛋40g | |||
甜椒土豆肫片 | 甜椒10g,土豆50g,鸡肫10g | 蛋白质 | 30.8 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
越南炒饭 | 洋葱25g,方腿15g,大米65g | 脂肪 | 14.1 | |
白菜油豆腐粉丝汤 | 小油豆腐5g,干粉丝5g,大白菜20g |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。