日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 | |
5月5日 星期一 | 劳动节休息 | |||
5月6日 星期二 | 黄金鱼排 | 40g鱼排1块 | 能量 | 531.3 |
小炒肉片 | 肉片50g,胡萝卜10g,青甜椒5g | |||
炒酱 | 土豆60g,五香干5g,肉丁10g | 蛋白质 | 25.9 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
米饭 | 大米65g | 脂肪 | 15.5 | |
黄豆芽油豆腐汤 | 小油豆腐5g,黄豆芽20g | |||
5月7日 星期三 | 南乳鸭翅 | 鸭根110g,南乳汁6g | 能量 | 603.5 |
大蛋饺 | 大蛋饺1只 | |||
干锅包菜 | 肉片10g,卷心菜55g,甜椒15g | 蛋白质 | 29.9 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
飘香咖喱炒饭 | 胡萝卜4g,洋葱16g,鸡丁12g,咖喱粉0.5g,大米65g, | 脂肪 | 25.7 | |
冬瓜猪骨汤 | 冬瓜35g,汤骨10g | |||
5月8日 星期四 | 特色鱼面筋 | 鱼面筋60g,青甜椒15g,洋葱5g,干黑木耳0.5g | 能量 | 583.9 |
肉沫蒸蛋 | 肉糜25g,鸡蛋45g | |||
黄芽菜炒三丝 | 大白菜90g,肉丝10g,鲜香菇5g,胡萝卜5g | 蛋白质 | 25.0 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
米饭 | 大米65g | 脂肪 | 19.3 | |
虾皮紫菜汤 | 虾皮1g,干裙带菜1g | |||
5月9日 星期五 | 黄金大鸡排 | 鸡排1块 | 能量 | 517.6 |
五香素鸡 | 素鸡25g | |||
黄瓜炒蛋 | 黄瓜60g,鸡蛋15g,干黑木耳0.5g | 蛋白质 | 28.3 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
三丝炒面 | 绿豆芽30g,鸡丝10g,胡萝卜10g,干面条50g | 脂肪 | 24.2 | |
咖喱白菜粉丝汤 | 大白菜25g,干粉丝5g,咖喱粉0.3g |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。