| 日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 | |
| 4月21日 星期一 | 酱烧鸭翅 | 鸭根110g | 能量 | 544.8 | 
| 茄香肉片 | 肉片50g,洋葱5g,番茄20g | |||
| 甜椒土豆肫片 | 甜椒10g,土豆50g,鸡肫10g | 蛋白质 | 30.1 | |
| 炒时蔬 | 时蔬70g | |||
| 米饭 | 大米65g | 脂肪 | 18.5 | |
| 虾皮紫菜汤 | 虾皮1g,干裙带菜1g | |||
| 4月22日 星期二 | 黄金鱼排 | 40g鱼排1块 | 能量 | 534.3 | 
| 茄汁咕咾肉 | 咕咾肉55g,番茄酱5.5g | |||
| 黄芽菜炒三丝 | 大白菜90g,肉丝10g,鲜香菇5g,胡萝卜5g | 蛋白质 | 25.6 | |
| 炒时蔬 | 时蔬70g | |||
| 米饭 | 大米65g | 脂肪 | 19.2 | |
| 肉糜海带汤 | 肉糜5g,干海带丝5g | |||
| 4月23日 星期三 | 南乳鸭块 | 鸭胸100g,南乳汁4.5g | 能量 | 580.3 | 
| 大蛋饺 | 大蛋饺1只 | |||
| 翡翠银芽肉丝 | 甜椒10g,绿豆芽60g,肉丝10g | 蛋白质 | 33.0 | |
| 炒时蔬 | 时蔬70g | |||
| 飘香咖喱炒饭 | 胡萝卜4g,洋葱16g,鸡丁12g,咖喱粉0.5g,大米65g, | 脂肪 | 21.2 | |
| 榨菜土豆蛋汤 | 榨菜丝10g,土豆20g,鸡蛋5g | |||
| 4月24日 星期四 | 蚝油肉片 | 肉片50g,洋葱20g | 能量 | 682.0 | 
| 茄汁溜酥肉 | 小酥肉65g,番茄酱8g | |||
| 蚂蚁上树 | 肉丝10g,干红薯粉条15g | 蛋白质 | 26.1 | |
| 炒时蔬 | 时蔬70g | |||
| 米饭 | 大米65g | 脂肪 | 28.5 | |
| 咖喱白菜鱼丸汤 | 大白菜30g,鱼丸10g,咖喱粉0.1g | |||
| 4月25日 星期五 | 椰香咖喱鸡 | 鸡边腿90g,土豆30g,洋葱5g,胡萝卜10g,咖喱粉0.5g,椰浆4g | 能量 | 539.1 | 
| 荠菜百叶包 | 荠菜百叶包1只 | |||
| 木耳卷心菜炒蛋 | 干黑木耳0.2g,卷心菜60g,鸡蛋15g | 蛋白质 | 36.2 | |
| 炒时蔬 | 时蔬70g | |||
| 三丝炒面 | 绿豆芽30g,鸡丝10g,胡萝卜10g,干面条50g | 脂肪 | 21.4 | |
| 冬瓜玉米猪骨汤 | 玉米棒10g,汤骨10g,冬瓜20g | |||
| 4月26日 星期六 | 周末休息 | |||
| 4月27日 星期日 | 泰汁鱼饼 | 鱼饼60g,泰式甜辣酱5g | 能量 | 558.1 | 
| 鱼香肉丝 | 肉丝50g,笋丝15g | |||
| 西葫芦炒蛋 | 西葫芦65g,鸡蛋15g | 蛋白质 | 38.0 | |
| 炒时蔬 | 时蔬70g | |||
| 米饭 | 大米65g | 脂肪 | 18.8 | |
| 土豆鸡汤 | 土豆30g,鸡边腿10g | |||
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

 
 