日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 | |
4月14日 星期一 | 本帮葱油鸡 | 鸡边腿90g,咖喱粉0.2g,香葱5g | 能量 | 540.9 |
鱼香肉丝 | 肉丝50g,笋丝15g | |||
番茄炒蛋 | 番茄65g,鸡蛋20g | 蛋白质 | 32.7 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
米饭 | 大米65g | 脂肪 | 21.0 | |
紫菜鱼丸汤 | 干裙带菜1g,鱼丸10g | |||
4月15日 星期二 | 椒盐桂花肉 | 桂花肉55g | 能量 | 579.7 |
黑椒猪柳 | 猪柳55g,洋葱20g | |||
金玉满堂 | 方腿10g,粟米40g,胡萝卜5g | 蛋白质 | 33.0 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
米饭 | 大米65g | 脂肪 | 21.1 | |
土豆鸡汤 | 土豆30g,鸡边腿10g | |||
4月16日 星期三 | 酱烧鸭块 | 鸭胸100g | 能量 | 567.7 |
面筋塞肉 | 油面筋塞肉1只 | |||
鱼香茄子 | 肉糜10g,茄子70g | 蛋白质 | 34.0 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
肉糜酱香炒饭 | 肉糜10g,洋葱10g,大米65g | 脂肪 | 19.9 | |
冬瓜扁尖汤 | 冬瓜35g,扁尖5g | |||
4月17日 星期四 | 泰汁鱼饼 | 鱼饼60g,泰式甜辣酱5g | 能量 (kcal) | 575.1 |
孜然肉片 | 肉片50g,芹菜10g,洋葱10g,胡萝卜5g | |||
三鲜鱼面筋 | 鱼面筋15g,干黑木耳0.2g,胡萝卜5g,大白菜90g | 蛋白质 | 37.4 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
米饭 | 大米65g | 脂肪 | 19.7 | |
香鸭萝卜汤 | 鸭边腿15g,白萝卜25g | |||
4月18日 星期五 | 黄金大鸡排 | 鸡排1块 | 能量 | 593.5 |
五香素鸡 | 素鸡25g | |||
莴笋肉片 | 毛莴笋115g,肉片10g | 蛋白质 | 30.4 | |
炒时蔬 | 时蔬70g | |||
夏威夷炒饭 | 糖水菠萝8g,胡萝卜8g,鸡丁8g,鸡蛋16g,大米65g, | 脂肪 | 25.9 | |
罗宋汤 | 红肠5g,番茄15g,卷心菜15g,土豆15g,洋葱3g,番茄酱5g |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。