获奖日期 | 获奖项目 | 获奖等级 | 发奖单位 |
2008.4 | 徐汇区“汾阳杯”中小学生书画展示活动 | 优秀组织奖 | 徐汇区教育局 |
2008.4 | 2008年徐汇区教育系统“为人、为师、为学”先进教师事迹介绍 | 区三等奖 | 徐汇区教育党工委 |
徐汇区教育局 | |||
徐汇区教育工会 | |||
2008.5 | 区教育系统“唱响改革开放三十年”教工歌咏大赛 | 区铜奖 | 区教育工会 |
2008.4 | 2008年区中小学食品卫生安全知识竞赛 | 区二等奖 | 徐汇区教育局 |
2008.4 | 2008年区中小学食品卫生安全知识竞赛 | 区优秀组织奖 | 徐汇区教育局 |
2008.5 | 第四届“漕河泾”——求知杯智力七巧板展示 | 区三等奖 | 徐汇区科协 |
徐汇区教育局 | |||
漕河竟泾街道办事处 | |||
2008.6 | 第一届"比德杯"航天系列活动网上行 | 区优秀组织奖 | 徐汇区教育局 |
2008.5 | 第五届"宛平杯"生命教育系列活动"安全在我心中"表演赛 | 区三等奖 | 徐汇区教育局 |
2008.2 | 徐汇区平安单位 | 徐汇区社会治安综合治理委员会 | |
2008.6 | 2006~2007年度徐汇区绿色学校 | 徐汇区教育局 | |
2008.4 | 第三届冰心作文奖上海赛区优秀组织奖 | 冰心作文奖上海赛区组委会 | |
2008.6 | 徐汇区“上小杯”小学校园集体舞比赛 | 三等奖 | 徐汇区教育局 |
2008.8 | 被光荣评为二00七年度徐汇区鲜血工作优秀集体 | 徐汇区血液管理办公室 | |
2008.11 | 课题《尊重客观事实 遵循辨证规律 坚持协调渐进 追求永恒发展》 | 区二等奖 | 徐汇区教育党建研究会 |
荣获2008年徐汇区教育党建课题论文成果评比 | |||
2008.1 | 荣获2008年徐汇区“漕河泾——汾阳杯”船模大奖赛 | 区优秀组织奖 | 徐汇区教育局 |
2008.1 | 荣获2008年徐汇区“漕河泾——汾阳杯”船模大奖赛小学纸船团体 | 区第三名 | 徐汇区漕河泾街道 |
2008.1 | 荣获2008年徐汇区“漕河泾——汾阳杯”船模大奖赛小学直航团体 | 区第四名 | |
2008.1 | 荣获2008年徐汇区“漕河泾——汾阳杯”船模大奖赛小学综合团体 | 区第三名 | |
2008.9 | 荣获2008年徐汇区第一届科技运动会小学船模 | 区团体第二名 | 徐汇区教育局 |
2008.9 | 荣获2008年徐汇区第一届科技运动会小学综合团体 | 区团体第三名 | 徐汇区科协 |
2008.9 | 荣获2008年徐汇区第一届科技运动会小学建模 | 区团体第三名 | |
2008.4 | 区雏鹰中队 | 上海市徐汇区教育局 | |
共青团上海市徐汇区委员会 | |||
少先队上海市徐汇区工作委员会 |